Total
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 15 | 37 | 4 | 5 | 114 | 188 | 5916 | 9.5% | 11.0% | 157 | 4 | 0 | 4 | 3.0 | 6:24 | 25% | 5:34 | 72% | -0.82 |
![]() | 52 | 26 | 26 | 14 | 9 | 146 | 158 | 7014 | 9.5% | 10.1% | 138 | 7 | 0 | 8 | 2.7 | 8:13 | 20% | 5:51 | 72% | -0.09 |
![]() | 52 | 27 | 25 | 3 | 13 | 165 | 139 | 11352 | 10.1% | 10.3% | 168 | 5 | 1 | 4 | 3.2 | 7:17 | 23% | 7:30 | 77% | 0.37 |
![]() | 52 | 24 | 28 | 7 | 6 | 130 | 133 | 6729 | 9.1% | 8.3% | 173 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 8:37 | 20% | 7:14 | 78% | -0.12 |
![]() | 52 | 29 | 23 | 7 | 6 | 147 | 129 | 6578 | 10.2% | 8.7% | 161 | 5 | 0 | 6 | 3.1 | 9:19 | 18% | 8:55 | 82% | 0.18 |
![]() | 52 | 26 | 26 | 5 | 10 | 132 | 128 | 8273 | 8.4% | 10.1% | 169 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | 8:40 | 19% | 9:18 | 82% | 0.11 |
![]() | 52 | 28 | 24 | 7 | 2 | 134 | 149 | 6496 | 9.9% | 10.1% | 134 | 2 | 0 | 2 | 2.6 | 11:06 | 16% | 5:15 | 70% | -0.21 |
![]() | 52 | 24 | 28 | 4 | 7 | 133 | 126 | 6537 | 8.5% | 7.5% | 132 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 8:15 | 21% | 14:04 | 88% | 0.09 |
![]() | 52 | 34 | 18 | 9 | 4 | 153 | 128 | 8091 | 10.0% | 8.5% | 176 | 6 | 1 | 7 | 3.4 | 6:18 | 27% | 11:23 | 85% | 0.17 |
![]() | 52 | 21 | 31 | 1 | 4 | 137 | 160 | 6399 | 8.1% | 11.5% | 145 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 9:46 | 16% | 6:42 | 75% | -0.11 |
![]() | 52 | 23 | 29 | 4 | 8 | 141 | 154 | 6239 | 9.4% | 9.9% | 153 | 3 | 1 | 4 | 2.9 | 9:14 | 19% | 8:31 | 80% | -0.15 |
![]() | 52 | 24 | 28 | 7 | 6 | 141 | 153 | 6787 | 9.5% | 10.3% | 169 | 3 | 1 | 5 | 3.3 | 5:16 | 31% | 10:01 | 82% | -0.21 |
![]() | 52 | 33 | 19 | 11 | 5 | 156 | 121 | 9327 | 9.7% | 8.0% | 157 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 9:40 | 17% | 9:09 | 81% | 0.38 |
![]() | 52 | 30 | 22 | 5 | 3 | 173 | 136 | 7374 | 11.0% | 9.1% | 188 | 3 | 1 | 4 | 3.6 | 6:07 | 25% | 7:45 | 79% | 0.40 |
Heim
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 11 | 15 | 2 | 2 | 62 | 77 | 4472 | 10.0% | 9.0% | 79 | 4 | 0 | 4 | 3.0 | 5:53 | 26% | 6:41 | 75% | -0.48 |
![]() | 26 | 15 | 11 | 8 | 6 | 74 | 69 | 6501 | 9.6% | 8.9% | 61 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 8:10 | 21% | 7:07 | 75% | 0.02 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 2 | 5 | 93 | 68 | 15821 | 10.5% | 9.8% | 77 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6:15 | 27% | 9:07 | 80% | 0.70 |
![]() | 26 | 17 | 9 | 4 | 3 | 74 | 54 | 6113 | 10.0% | 7.3% | 78 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8:08 | 21% | 9:14 | 82% | 0.29 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 4 | 4 | 77 | 62 | 5354 | 10.5% | 8.5% | 72 | 3 | 0 | 3 | 2.8 | 12:14 | 14% | 7:52 | 80% | 0.45 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 2 | 7 | 73 | 61 | 9194 | 9.1% | 10.0% | 79 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7:43 | 22% | 8:59 | 81% | 0.43 |
![]() | 26 | 19 | 7 | 4 | 1 | 87 | 67 | 5524 | 12.6% | 9.5% | 63 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 8:27 | 20% | 6:30 | 74% | 0.19 |
![]() | 26 | 15 | 11 | 2 | 3 | 76 | 56 | 5733 | 9.1% | 7.5% | 61 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 7:47 | 21% | 16:29 | 90% | 0.36 |
![]() | 26 | 21 | 5 | 5 | 2 | 90 | 50 | 9116 | 11.4% | 6.6% | 80 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 5:28 | 32% | 15:37 | 88% | 0.61 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 1 | 0 | 80 | 68 | 5179 | 8.9% | 10.1% | 67 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | 7:31 | 20% | 6:35 | 76% | -0.01 |
![]() | 26 | 17 | 9 | 0 | 4 | 80 | 60 | 5014 | 10.8% | 8.6% | 63 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 10:15 | 17% | 10:55 | 83% | 0.30 |
![]() | 26 | 14 | 12 | 4 | 3 | 71 | 65 | 6321 | 9.3% | 9.3% | 77 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5:40 | 29% | 10:42 | 83% | 0.00 |
![]() | 26 | 19 | 7 | 7 | 2 | 85 | 59 | 11404 | 10.1% | 8.2% | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 7:40 | 21% | 7:14 | 78% | 0.53 |
![]() | 26 | 19 | 7 | 0 | 1 | 102 | 62 | 7365 | 12.6% | 8.2% | 99 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 5:51 | 25% | 8:10 | 81% | 0.85 |
Auswärts
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 4 | 22 | 2 | 3 | 52 | 111 | 7360 | 9.0% | 12.9% | 78 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7:23 | 24% | 4:46 | 68% | -1.15 |
![]() | 26 | 11 | 15 | 6 | 3 | 72 | 89 | 7527 | 9.5% | 11.3% | 77 | 4 | 0 | 5 | 3.0 | 8:18 | 20% | 5:01 | 70% | -0.20 |
![]() | 26 | 11 | 15 | 1 | 8 | 72 | 71 | 6883 | 9.7% | 10.8% | 91 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 8:50 | 18% | 6:30 | 75% | 0.04 |
![]() | 26 | 7 | 19 | 3 | 3 | 56 | 79 | 7344 | 8.2% | 9.2% | 95 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 9:13 | 18% | 6:03 | 75% | -0.53 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 3 | 2 | 70 | 67 | 7802 | 10.0% | 9.0% | 89 | 2 | 0 | 3 | 3.4 | 7:22 | 23% | 9:58 | 83% | -0.09 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 3 | 3 | 59 | 67 | 7352 | 7.7% | 10.2% | 90 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9:50 | 17% | 9:36 | 83% | -0.22 |
![]() | 26 | 9 | 17 | 3 | 1 | 47 | 82 | 7467 | 7.2% | 10.7% | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 18:09 | 10% | 4:26 | 66% | -0.62 |
![]() | 26 | 9 | 17 | 2 | 4 | 57 | 70 | 7341 | 7.9% | 7.6% | 71 | 1 | 0 | 2 | 2.7 | 9:02 | 19% | 12:37 | 86% | -0.17 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 4 | 2 | 63 | 78 | 7066 | 8.6% | 10.4% | 96 | 4 | 0 | 4 | 3.7 | 7:46 | 22% | 9:16 | 82% | -0.26 |
![]() | 26 | 5 | 21 | 0 | 4 | 57 | 92 | 7619 | 7.2% | 12.7% | 78 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14:53 | 12% | 6:48 | 75% | -0.21 |
![]() | 26 | 6 | 20 | 4 | 4 | 61 | 94 | 7464 | 8.1% | 11.0% | 90 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 8:21 | 21% | 7:22 | 78% | -0.59 |
![]() | 26 | 10 | 16 | 3 | 3 | 70 | 88 | 7252 | 9.7% | 11.2% | 92 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 4:52 | 33% | 9:30 | 82% | -0.42 |
![]() | 26 | 14 | 12 | 4 | 3 | 71 | 62 | 7250 | 9.2% | 7.8% | 85 | 1 | 2 | 1 | 3.3 | 13:40 | 13% | 11:36 | 85% | 0.23 |
![]() | 26 | 11 | 15 | 5 | 2 | 71 | 74 | 7383 | 9.4% | 10.0% | 89 | 2 | 0 | 2 | 3.4 | 6:32 | 25% | 7:25 | 77% | -0.05 |